
Zajęcia dodatkowe
W szkole staramy się zapewnić uczniom wszechstronny rozwój oraz wspierać w pokonywaniu trudności i rozwijaniu zainteresowań. Po godzinach lekcyjnych mogą oni uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Zapraszamy na:
Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
· Logopedyczne
· Korekcyjno – kompensacyjne
· Rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
· Rozwijające umiejętności uczenia się
· Dydaktyczno – wyrównawcze
· Rozwijające uzdolnienia
· Indywidualna ścieżka kształcenia
Zajęcia rozwijające zainteresowania
· Chór CANTO
· Warcaby
· Taniec sportowy
· SKS
Zajęcia prowadzone w ramach projektu z funduszy unijnych „Akademia Przyszłości”
· Informatyka
· Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
· Zajęcia matematyczne rozwijające
· Zajęcia matematyczne wyrównawcze
· Język niemiecki
· Język angielski
· Zajęcia przyrodnicze
· Przedsiębiorczość
· Zajęcia teatralno – taneczne
· Zajęcia artystyczno – techniczne
Zajęcia dodatkowe wpisane w ramowy plan lekcji
· Wychowanie do życia w rodzinie
· Etyka
· Religia
Plan zajęć
Rozkład zajęć unijnych w roku szkolnym 2019/2020 SP nr 1 w Słupnie
Zajęcia – rodzaj | Liczebność grupy | Nauczyciel | Termin, nr sali | Sala | l.godz. | |
Zajęcia informatyczne, gr. 1, kl. 2b | Czwartek 9.45-10.30 | 5 | 16 | |||
Zajęcia informatyczne, gr. 2, kl. 3a | 10 | R. Majewska | Czwartek 14.30-15.15 | 5 | 16 | |
Zajęcia informatyczne, gr.3, kl. 3b | Wtorek 11.40-12.25 | 5 | 16 | |||
Zajęcia informatyczne, gr.4, kl. 4a | Czwartek 8.50 – 9.35 | 5 | 16 | |||
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gr. 1, kl. 1a | M. Getka | Piątek 14.30-15.15 | 22 | 16 | ||
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gr. 2, kl. 1b | U. Martyn | Środa 11.40-12.25 | 25 | 16 | ||
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gr. 3, kl. 1b | 8 | O. Niżewska-Łempicka | Środa 12.45-13.30 | 3 | 16 | |
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gr. 4, kl. 2a | J. Matraszek | Poniedziałek 10.35-11.20 | 26 | 16 | ||
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gr. 5, kl. 2a | J. Matraszek | Środa 8.50-9.35 | 15 | 16 | ||
Zajęcia rozwijające z matematyki, gr. 1, kl. 2a | J. Matraszek | Środa 9.45-10.30 | 15 | 16 | ||
Zajęcia rozwijające z matematyki, gr. 2, kl. 2b | A. Popławska | Piątek 11.40-12.25 | 23 | 16 | ||
Zajęcia rozwijające z matematyki, gr. 3, kl. 3b | B. Kuźma | Piątek 11.40-13.30 | 25 | 16 | ||
Zajęcia rozwijające z matematyki, gr. 4, kl. 3a | 8 | K. Matera | Wtorek 11.40-12.25 | 24 | 16 | |
Zajęcia rozwijające z matematyki, gr. 5, kl. 4-5 | E. Budkiewicz | Wtorek 12.45-13.30 | 14 | 16 | ||
Zajęcia rozwijające z matematyki, gr. 6, kl. 6 | E. Budkiewicz | Środa 14.30-15.20 | 14 | 16 | ||
Zajęcia wyrównawcze z matematyki, gr.1, kl. 4a | E. Budkiewicz | Środa 13.35-14.20 | 26 | 16 | ||
Zajęcia wyrównawcze z matematyki, gr.2, kl. 8b | 8 | M. Makarewicz | Środa 12.45-13.30 | 18 | 16 | |
Zajęcia wyrównawcze z matematyki, gr.3, kl. 8a | M.Makarewicz | Środa 13.35-14.15 | 18 | 16 | ||
Zajęcia z języka niemieckiego, gr. 1, kl. 6d | 8 | M. Olszewska | poniedziałek 14.30-15.15 | 26 | 16 | |
Zajęcia z języka angielskiego, gr. 1, kl. 4a | Wtorek 13.35-14.20 | 10 | 16 | |||
Zajęcia z języka angielskiego, gr. 2, kl. 7a,b | 8 | E. Niedźwiedzka | Czwartek 14.30-15.15 | 10 | 16 | |
Zajęcia z języka angielskiego, gr. 3, kl. 3a,b | Wtorek 12.45-13.30 | 10 | 16 | |||
Zajęcia z języka angielskiego, gr. 4, kl. 6a | 8 | K. Jabłońska | Czwartek 12.45-14.20 | 16 | 16 | |
Zajęcia z języka angielskiego, gr. 5, kl. 6c | K. Jabłońska | Czwartek 12.45-14.20 | 16 | 16 | ||
Zajęcia z języka angielskiego, gr. 6, kl. 6d | 8 | E. Niedźwiedzka | Poniedziałek 13.35-14.20 | 17 | 16 | |
Zajęcia przyrodnicze, gr. 1, kl. 4 | 8 | E. Borkowska | Piątek 12.45-13.30 | 16 | 16 | |
Zajęcia przyrodnicze, gr. 2, kl. 6b | 8 | E. Borkowska | Wtorek 12.45-13.30 | 13 | 16 | |
Zajęcia przyrodnicze, gr. 3, kl. 3a | 8 | K. Matera | Piątek 8.50-9.35 | 24 | 16 | |
Zajęcia przyrodnicze, gr. 4, kl. 3b | 8 | B. Kuźma | Poniedziałek 12.45-14.20 | 25 | 16 | |
Zajęcia z przedsiębiorczości, gr. 1, kl. 6b | 10 | A. Kowieska | Czwartek 12.45-13.30 | 17 | 16 | |
Zajęcia z przedsiębiorczości, gr. 2, kl. 8 | 10 | A. Kowieska | Piątek 14.30-16.05 | 13 | 16 | |
Zajęcia teatralno – taneczne, gr. 1, kl. 8a,b | D. Ziomek | Wtorek 15.20-16.05 | 17 | 16 | ||
Zajęcia teatralno – taneczne, gr. 2, kl. 7a,b | P. Kuś | Czwartek 14.30-15.15 | 8 | 16 | ||
Zajęcia teatralno – taneczne, gr. 3, kl. 5a,b | Śr. | P. Kuś | Wtorek 12.45-13.30 | 8 | 16 | |
Zajęcia teatralno – taneczne, gr. 4, kl. 6a,c | 15 | E. Powierża | Czwartek 12.45-13.30 | 8 | 16 | |
Zajęcia teatralno – taneczne, gr. 5, kl. 6b | E. Powierża | Czwartek 13.35-14.20 | 8 | 16 | ||
Zajęcia artystyczno – techniczne, gr. 1, kl. 2b | 8 | Aneta Popławska | Wtorek 15.20 – 16.50 | 23 | 16 | |
Zajęcia artystyczno – techniczne, gr. 2, kl. 5a | 8 | M. Olszewska | Czwartek 12.45-14.20, co 2 tyg. | 26 | 16 | |
Zajęcia artystyczno – techniczne, gr. 3, kl. 5b | M. Olszewska | Czwartek 12.45-14.20, co 2 tyg. | 26 | 16 | ||
Wieści z życia szkoły








