
Plan lekcji – 2022/2023
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023, semestr II
Prosimy o wybranie z poniższego rzędu klasy, a następnie wybranie dnia tygodnia, by zobaczyć szczegółowy plan lekcji.
Klasa 1a
Wychowawca: M. Getka
Sala nr 23
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
1. 800– 845 | edukacja wczesnoszkolna |
2. 850– 935 | edukacja wczesnoszkolna |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | język angielski |
5. 1130-1215 | |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
1. 800– 845 | religia |
2. 850– 935 | j.ang. |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | wychowanie fizyczne |
6. 1230-1315 | edukacja wczesnoszkolna |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Środa
1. 800– 845 | edukacja wczesnoszkolna |
2. 850– 935 | edukacja wczesnoszkolna |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | wychowanie fizyczne |
5. 1130-1215 | |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Czwartek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | |
3. 940-1025 | informatyka grupa 1 |
4. 1030-1115 | wych.fiz. |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | edukacja wczesnoszkolna |
7. 1330-1415 | edukacja wczesnoszkolna |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | |
3. 940-1025 | informatyka grupa II |
4. 1030-1115 | religia |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | edukacja wczesnoszkolna |
7. 1330-1415 | j.ang. rozw. |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Klasa 1b
Wychowawca: E. Brzózka
Sala nr 23
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | |
3. 940-1025 | język angielski |
4. 1030-1115 | wychowanie fizyczne |
5. 1130-1215 | religia |
6. 1230-1315 | edukacja wczesnoszkolna |
7. 1330-1415 | edukacja wczesnoszkolna |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | |
3. 940-1025 | informatyka grupa I |
4. 1030-1115 | wychowanie fizyczne |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | edukacja wczesnoszkolna |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Środa
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | |
3. 940-1025 | informatyka grupa II |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | edukacja wczesnoszkolna |
7. 1330-1415 | edukacja wczesnoszkolna |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Czwartek
1. 800– 845 | edukacja wczesnoszkolna |
2. 850– 935 | edukacja wczesnoszkolna |
3. 940-1025 | język angielski |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | wychowanie fizyczne |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | edukacja wczesnoszkolna |
2. 850– 935 | edukacja wczesnoszkolna |
3. 940-1025 | język angielski |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | religia |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Klasa 2a
Wychowawca: J. Matraszek
Sala nr 24
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
1. 800– 845 | edukacja wczesnoszkolna |
2. 850– 935 | edukacja wczesnoszkolna |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | wychowanie fizyczne |
5. 1130-1215 | ed.informatyczna |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
1. 800– 845 | edukacja wczesnoszkolna |
2. 850– 935 | religia |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | wychowanie fizyczne |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Środa
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | język angielski |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Czwartek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | religia |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | wychowanie fizyczne |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | język angielski rozwijający |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | edukacja wczesnoszkolna |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | język angielski |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Klasa 2b
Wychowawca: K. Matera
Sala nr 25
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
1. 800– 845 | wychowanie fizyczne |
2. 850– 935 | edukacja wczesnoszkolna |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | informatyka |
5. 1130-1215 | |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | wychowanie fizyczne |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna. |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | język angielski rozwijający |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Środa
1. 800– 845 | język angielski |
2. 850– 935 | edukacja wczesnoszkolna |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Czwartek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | |
3. 940-1025 | religia |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | wychowanie fizyczne |
7. 1330-1415 | język angielski |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | religia |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Klasa 3a
Wychowawca: M. Jaroszewska
Sala nr 20
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | |
3. 940-1025 | religia |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | wychowanie fizyczne |
6. 1230-1315 | edukacja wczesnoszkolna |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
1. 800– 845 | edukacja wczesnoszkolna |
2. 850– 935 | edukacja wczesnoszkolna |
3. 940-1025 | język angielski |
4. 1030-1115 | wychowanie fizyczne |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Środa
1. 800– 845 | ed.wczesn. |
2. 850– 935 | ed.wczesn. |
3. 940-1025 | j.ang. |
4. 1030-1115 | wych.fiz s.g |
5. 1130-1215 | ed.wczesn. |
6. 1230-1315 | religia |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Czwartek
1. 800– 845 | informatyka |
2. 850– 935 | edukacja wczesnoszkolna |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | język angielski rozwijający |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Klasa 3b
Wychowawca: E. Powierża
Sala nr 19
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
1. 800– 845 | wychowanie fizyczne |
2. 850– 935 | religia |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
1. 800– 845 | wychowanie fizyczne |
2. 850– 935 | edukacja wczesnoszkolna |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | język angielski |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | informatyka |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Środa
1. 800– 845 | edukacja wczesnoszkolna |
2. 850– 935 | edukacja wczesnoszkolna |
3. 940-1025 | edukacja wczesnoszkolna |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Czwartek
1. 800– 845 | wychowanie fizyczne |
2. 850– 935 | edukacja wczesnoszkolna |
3. 940-1025 | język angielski |
4. 1030-1115 | edukacja wczesnoszkolna |
5. 1130-1215 | |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | edukacja wczesnoszkolna |
3. 940-1025 | religia |
4. 1030-1115 | język angielski |
5. 1130-1215 | edukacja wczesnoszkolna |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Klasa 4a
Wychowawca: M. Makarewicz
Sala nr 26
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
1. 800– 845 | język polski |
2. 850– 935 | wychowanie fizyczne |
3. 940-1025 | wychowanie fizyczne |
4. 1030-1115 | matematyka |
5. 1130-1215 | historia |
6. 1230-1315 | język angielski |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | matematyka |
3. 940-1025 | język polski |
4. 1030-1115 | język polski |
5. 1130-1215 | język angielski |
6. 1230-1315 | przyroda |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Środa
1. 800– 845 | język polski |
2. 850– 935 | wychowanie fizyczne |
3. 940-1025 | wychowanie fizyczne |
4. 1030-1115 | religia |
5. 1130-1215 | język angielski |
6. 1230-1315 | język angielski rozw. |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Czwartek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | zajęcie z wychowawcą |
3. 940-1025 | matematyka |
4. 1030-1115 | religia |
5. 1130-1215 | plastyka |
6. 1230-1315 | przyroda |
7. 1330-1415 | zaj.dyd.wyr.mat/j.pol. |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | matematyka |
2. 850– 935 | technika |
3. 940-1025 | język polski |
4. 1030-1115 | informatyka |
5. 1130-1215 | muzyka |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Klasa 4b
Wychowawca: M. Olszewska-Remboch
Sala nr 16
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | historia s.13 |
2. 850– 935 | wychowanie fizyczne |
3. 940-1025 | wychowanie fizyczne |
4. 1030-1115 | matematyka s.B |
5. 1130-1215 | język polski s. B |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | j.polski dla u. z Ukrainy |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | matematyka s.17 |
3. 940-1025 | religia s.B |
4. 1030-1115 | język angielski s.26 |
5. 1130-1215 | przyroda s.26 |
6. 1230-1315 | język polski s.9 |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Środa
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | matematyka s.10 |
2. 850– 935 | wychowanie fizyczne |
3. 940-1025 | wychowanie fizyczne |
4. 1030-1115 | plastyka s.26 |
5. 1130-1215 | język polski s.10 |
6. 1230-1315 | język angielski s.10 |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Czwartek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | matematyka s.17 |
2. 850– 935 | język polski s. 18 |
3. 940-1025 | muzyka s.18 |
4. 1030-1115 | przyroda s.B |
5. 1130-1215 | zajęcie z wychowawcą s. 17 |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | zaj..dyd.wyr.mat/j.pol. |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | język polski s.17 |
2. 850– 935 | religia s.17 |
3. 940-1025 | język angielski s.13 |
4. 1030-1115 | technika s.13 |
5. 1130-1215 | język angielski rozwijający s.14 |
6. 1230-1315 | informatyka s.26 |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Klasa 5a
Wychowawca: P. Kuś
Sala nr 10
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
1. 800– 845 | język polski |
2. 850– 935 | język polski |
3. 940-1025 | historia |
4. 1030-1115 | biologia |
5. 1130-1215 | plastyka |
6. 1230-1315 | informatyka grupa I |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
1. 800– 845 | technika |
2. 850– 935 | historia |
3. 940-1025 | zajęcie z wychowawcą |
4. 1030-1115 | religia |
5. 1130-1215 | matematyka |
6. 1230-1315 | język polski |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Środa
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | religia |
3. 940-1025 | matematyka |
4. 1030-1115 | język angielski |
5. 1130-1215 | wychowanie fizyczne |
6. 1230-1315 | wychowanie fizyczne |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | SKS |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Czwartek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | muzyka |
3. 940-1025 | język.polski |
4. 1030-1115 | język angielski |
5. 1130-1215 | matematyka |
6. 1230-1315 | informatyka grupa II |
7. 1330-1415 | zaj.dyd.wyr.mat/j.pol. |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | geografia |
2. 850– 935 | język polski |
3. 940-1025 | wychowanie fizyczne |
4. 1030-1115 | wychowanie fizyczne |
5. 1130-1215 | język angielski |
6. 1230-1315 | matematyka |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Klasa 5b
Wychowawca: E. Wyszyńska
Sala nr 13
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | |
3. 940-1025 | język polski |
4. 1030-1115 | religia |
5. 1130-1215 | historia |
6. 1230-1315 | zajęcie z wychowawcą |
7. 1330-1415 | język angielski grupa I/ j.pol. dla u. z Ukrainy |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | muzyka |
2. 850– 935 | język polski |
3. 940-1025 | język polski |
4. 1030-1115 | matematyka |
5. 1130-1215 | religia |
6. 1230-1315 | język angielski grupa I |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Środa
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | język angielski grupa II |
2. 850– 935 | historia |
3. 940-1025 | biologia |
4. 1030-1115 | matematyka |
5. 1130-1215 | wychowanie fizyczne |
6. 1230-1315 | wychowanie fizyczne |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | SKS |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Czwartek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | plastyka |
2. 850– 935 | technika |
3. 940-1025 | matematyka |
4. 1030-1115 | język angielski grupa I s.13/informatyka grupa II s.26 |
5. 1130-1215 | język angielski grupa II s.13/informatyka grupa I s. 26 |
6. 1230-1315 | język polski |
7. 1330-1415 | zaj.dyd.wyr.mat/j.pol. |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | geografia |
3. 940-1025 | wychowanie fizyczne |
4. 1030-1115 | wychowanie fizyczne |
5. 1130-1215 | matematyka |
6. 1230-1315 | język polski |
7. 1330-1415 | język angielski grupa II |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Klasa 6a
Wychowawca: D. Ziomek
Sala nr 17
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | |
2. 850– 935 | informatyka grupa I |
3. 940-1025 | język polski |
4. 1030-1115 | język polski |
5. 1130-1215 | matematyka |
6. 1230-1315 | technika |
7. 1330-1415 | język angielski rozw. |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | informatyka grupa II |
2. 850– 935 | wychowanie fizyczne chłopcy |
3. 940-1025 | geografia |
4. 1030-1115 | plastyka |
5. 1130-1215 | język polski |
6. 1230-1315 | matematyka |
7. 1330-1415 | religia |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Środa
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | wychowanie fizyczne chł/dz. |
2. 850– 935 | język polski |
3. 940-1025 | religia |
4. 1030-1115 | język angielski |
5. 1130-1215 | historia |
6. 1230-1315 | matematyka |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | SKS |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Czwartek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | wychowanie fizyczne dziewczęta |
2. 850– 935 | biologia |
3. 940-1025 | język polski |
4. 1030-1115 | język angielski |
5. 1130-1215 | wychowanie fizyczne chłopcy |
6. 1230-1315 | wychowanie fizyczne chłopcy |
7. 1330-1415 | zaj.dyd.wyr.mat/j.pol. |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | wychowanie fizyczne dziewczęta |
2. 850– 935 | wychowanie fizyczne dziewczęta |
3. 940-1025 | historia |
4. 1030-1115 | matematyka |
5. 1130-1215 | zajęcie z wychowawcą |
6. 1230-1315 | język angielski |
7. 1330-1415 | muzyka |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Klasa 6b
Wychowawca: E. Budkiewicz
Sala nr 8b
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | inf I s.26 |
2. 850– 935 | matem |
3. 940-1025 | zaj. z wych |
4. 1030-1115 | religia |
5. 1130-1215 | j.ang |
6. 1230-1315 | j.polski |
7. 1330-1415 | technika |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
1. 800– 845 | wych.fiz ch |
2. 850– 935 | biologia |
3. 940-1025 | matematyka |
4. 1030-1115 | geografia |
5. 1130-1215 | język angielski |
6. 1230-1315 | plastyka |
7. 1330-1415 | język polski |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Środa
1. 800– 845 | wych.fiz dz |
2. 850– 935 | inf II s.26 |
3. 940-1025 | j.polski |
4. 1030-1115 | j.polski |
5. 1130-1215 | matem |
6. 1230-1315 | język angielski |
. 1330-1415 | wych.fiz ch |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Czwartek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | wych.fiz dz |
2. 850– 935 | matem |
3. 940-1025 | historia |
4. 1030-1115 | muzyka |
5. 1130-1215 | j.ang.rozw. |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | zaj.dyd.wyr.mat/j.pol. |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | wych.fiz ch/dz |
2. 850– 935 | wych.fiz ch/dz |
3. 940-1025 | historia |
4. 1030-1115 | j.polski |
5. 1130-1215 | religia |
6. 1230-1315 | |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Klasa 7a
Wychowawca: E. Niedźwiedzka
Sala nr 14
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | religia |
2. 850– 935 | historia |
3. 940-1025 | język hiszpański s.14/język niemiecki s.15 |
4. 1030-1115 | język polski |
5. 1130-1215 | biologia |
6. 1230-1315 | język angielski |
7. 1330-1415 | geografia |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | język angielski inn. |
2. 850– 935 | historia |
3. 940-1025 | zajęcie z wychowawcą |
4. 1030-1115 | język angielski |
5. 1130-1215 | język polski |
6. 1230-1315 | fizyka |
7. 1330-1415 | matematyka |
8. 1420-1505 | wychowanie fizyczne |
9. 1510-1555 | wychowanie fizyczne |
10. 1600-1645 | SKS |
Środa
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | religia |
2. 850– 935 | język hiszpański s. 14/język niemiecki s..15 |
3. 940-1025 | matematyka |
4. 1030-1115 | język polski |
5. 1130-1215 | język angielski |
6. 1230-1315 | chemia s.13 |
7. 1330-1415 | fizyka |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | SKS |
10. 1600-1645 |
Czwartek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | język polski |
2. 850– 935 | język polski |
3. 940-1025 | geografia |
4. 1030-1115 | matematyka |
5. 1130-1215 | chemia |
6. 1230-1315 | muzyka |
7. 1330-1415 | plastyka |
8. 1420-1505 | zaj.dyd.-wyr. matematyka |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | informatyka |
2. 850– 935 | matematyka |
3. 940-1025 | język polski innowacja |
4. 1030-1115 | biologia |
5. 1130-1215 | wychowanie fizyczne |
6. 1230-1315 | wychowanie fizyczne |
7. 1330-1415 | język polski innowacja |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Klasa 8a
Wychowawca: K. Jablońska
Sala nr 9
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | edukacja dla bezpieczenstwa |
2. 850– 935 | język hiszpański s.9/język niemiecki s.15 |
3. 940-1025 | historia |
4. 1030-1115 | chemia |
5. 1130-1215 | religia |
6. 1230-1315 | matematyka |
7. 1330-1415 | matematyka innowacja |
8. 1420-1505 | język angielski grupa II |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | fizyka |
2. 850– 935 | informatyka grupa II s.26/język angielski grupa I s.9 |
3. 940-1025 | matematyka |
4. 1030-1115 | język polski |
5. 1130-1215 | zajęcie z wychowawcą |
6. 1230-1315 | wychowanie fizyczne |
7. 1330-1415 | wychowanie fizyczne |
8. 1420-1505 | j.pol dyd-wyr |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 | SKS |
Środa
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | język hiszpański s.9/język niemiecki s.15 |
2. 850– 935 | j.polski |
3. 940-1025 | j.polski |
4. 1030-1115 | chemia |
5. 1130-1215 | biologia |
6. 1230-1315 | historia |
7. 1330-1415 | wos |
8. 1420-1505 | matematyka |
9. 1510-1555 | SKS |
10. 1600-1645 |
Czwartek
0. 710 – 755 | |
1. 800– 845 | język angielski grupa I s. 9 |
2. 850– 935 | wychowanie fizyczne |
3. 940-1025 | wychowanie fizyczne |
4. 1030-1115 | geografia |
5. 1130-1215 | język polski |
6. 1230-1315 | fizyka |
7. 1330-1415 | język angielski grupa II |
8. 1420-1505 | zaj.dyd.-wyr. matematyka |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | doradztwo zawodowe |
2. 850– 935 | informatyka grupa I /język angielski grupa II s.9 |
3. 940-1025 | język angielski innowacja |
4. 1030-1115 | matematyka |
5. 1130-1215 | język polski |
6. 1230-1315 | wiedza o społeczeństwie |
7. 1330-1415 | religia |
8. 1420-1505 | język angielski grupa I s. 9 |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Klasa 8b
Wychowawca: E. Baranowska
Sala nr 18
Wybierz dzień tygodnia:
Poniedziałek
1. 800– 845 | język hiszpański s. 18/język niemiecki s. 15 |
2. 850– 935 | język polski |
3. 940-1025 | chemia |
4. 1030-1115 | wiedza o społeczeństwie |
5. 1130-1215 | matematyka |
6. 1230-1315 | religia |
7. 1330-1415 | informatyka grupa I |
8. 1420-1505 | |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wtorek
1. 800– 845 | język polski |
2. 850– 935 | język polski |
3. 940-1025 | język angielski |
4. 1030-1115 | edukacja dla bezpieczeństwa |
5. 1130-1215 | fizyka |
6. 1230-1315 | wychowanie fizyczne |
7. 1330-1415 | wychowanie fizyczne |
8. 1420-1505 | matematyka innowacja |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 | SKS |
Środa
1. 800– 845 | informatyka grupa II |
2. 850– 935 | chemia |
3. 940-1025 | język hiszpański s.14/język niemiecki s.15 |
4. 1030-1115 | historia |
5. 1130-1215 | fizyka |
6. 1230-1315 | matematyka |
7. 1330-1415 | biologia s.13 |
8. 1420-1505 | biologia innowacja s.13 |
9. 1510-1555 | SKS |
10. 1600-1645 |
Czwartek
1. 800– 845 | geografia |
2. 850– 935 | wychowanie fizyczne |
3. 940-1025 | wychowanie fizyczne |
4. 1030-1115 | język polski |
5. 1130-1215 | matematyka |
6. 1230-1315 | język angielski |
7. 1330-1415 | |
8. 1420-1505 | zaj.dyd.-wyr. matematyka |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Piątek
1. 800– 845 | zaj.dyd.-wyr. język polski |
2. 850– 935 | język polski |
3. 940-1025 | matematyka |
4. 1030-1115 | religia |
5. 1130-1215 | historia |
6. 1230-1315 | język angielski |
7. 1330-1415 | wiedza o społeczeństwie |
8. 1420-1505 | zajęcie z wychowawcą |
9. 1510-1555 | |
10. 1600-1645 |
Wieści z życia szkoły








